MARATHON - STAFETTEN
1998-05-27
TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF
Hagbergs Bil, lag 1
Lagnummer : 1. Klass : 1.Placering : 1. av 86.
Sluttid : 2.18.13VARVTID PASSERING
varv 1. 7.28 7.28
varv 2. 7.24 14.52
varv 3. 7.30 22.22
varv 4. 7.49 30.11
varv 5. 7.31 37.42
varv 6. 7.32 45.14
varv 7. 7.34 52.48
varv 8. 7.31 1.00.19
varv 9. 7.58 1.08.17
varv 10. 7.41 1.15.58
varv 11. 7.32 1.23.30
varv 12. 7.53 1.31.23
varv 13. 7.31 1.38.54
varv 14. 7.37 1.46.31
varv 15. 7.38 1.54.09
varv 16. 7.42 2.01.51
varv 17. 7.50 2.09.41
varv 18. 8.32 2.18.13
TIF lag 1
Lagnummer : 2. Klass : 1.Placering : 2. av 86.
Sluttid : 2.25.09
VARVTID PASSERING
varv 1. 7.19 7.19
varv 2. 7.40 14.59
varv 3. 8.09 23.08
varv 4. 8.03 31.11
varv 5. 8.17 39.28
varv 6. 7.58 47.26
varv 7. 7.55 55.21
varv 8. 8.18 1.03.39
varv 9. 8.09 1.11.48
varv 10. 8.14 1.20.02
varv 11. 8.22 1.28.24
varv 12. 8.02 1.36.26
varv 13. 7.54 1.44.20
varv 14. 8.27 1.52.47
varv 15. 8.11 2.00.58
varv 16. 8.16 2.09.14
varv 17. 7.57 2.17.11
varv 18. 7.58 2.25.09
Bergsuvarna, RM8
Lagnummer : 3. Klass : 1.Placering : 48. av 86.
Sluttid : 3.23.44VARVTID PASSERING
varv 1. 10.59 10.59
varv 2. 9.00 19.59
varv 3. 9.22 29.21
varv 4. 9.28 38.49
varv 5. 9.30 48.19
varv 6. 9.37 57.56
varv 7. 9.35 1.07.31
varv 8. 12.40 1.20.11
varv 9. 11.53 1.32.04
varv 10. 12.47 1.44.51
varv 11. 13.31 1.58.22
varv 12. 11.58 2.10.20
varv 13. 12.25 2.22.45
varv 14. 14.14 2.36.59
varv 15. 11.39 2.48.38
varv 16. 10.53 2.59.31
varv 17. 11.38 3.11.09
varv 18. 12.35 3.23.44
SK Granan, eliten
Lagnummer : 4. Klass : 1.Placering : 3. av 86.
Sluttid : 2.31.18VARVTID PASSERING
varv 1. 7.21 7.21
varv 2. 7.43 15.04
varv 3. 8.15 23.19
varv 4. 9.08 32.27
varv 5. 8.28 40.55
varv 6. 8.38 49.33
varv 7. 8.57 58.30
varv 8. 8.22 1.06.52
varv 9. 7.49 1.14.41
varv 10. 7.56 1.22.37
varv 11. 8.24 1.31.01
varv 12. 9.18 1.40.19
varv 13. 8.44 1.49.03
varv 14. 9.00 1.58.03
varv 15. 8.28 2.06.31
varv 16. 8.41 2.15.12
varv 17. 8.15 2.23.27
varv 18. 7.51 2.31.18
Brådisarna
Lagnummer : 5. Klass : 1.Placering : 83. av 86.
Sluttid : 3.56.44VARVTID PASSERING
varv 1. 8.30 8.30
varv 2. 13.17 21.47
varv 3. 16.32 38.19
varv 4. 8.57 47.16
varv 5. 16.13 1.03.29
varv 6. 14.16 1.17.45
varv 7. 16.11 1.33.56
varv 8. 10.05 1.44.01
varv 9. 12.02 1.56.03
varv 10. 15.21 2.11.24
varv 11. 22.29 2.33.53
varv 12. 11.51 2.45.44
varv 13. 13.39 2.59.23
varv 14. 12.14 3.11.37
varv 15. 12.04 3.23.41
varv 16. 12.08 3.35.49
varv 17. 11.42 3.47.31
varv 18. 9.13 3.56.44
OK Skogsvargarna, lag 1
Lagnummer : 6. Klass : 1.Placering : 13. av 86.
Sluttid : 2.55.37VARVTID PASSERING
varv 1. 8.41 8.41
varv 2. 8.59 17.40
varv 3. 9.46 27.26
varv 4. 9.13 36.39
varv 5. 10.28 47.07
varv 6. 8.55 56.02
varv 7. 10.47 1.06.49
varv 8. 9.32 1.16.21
varv 9. 10.07 1.26.28
varv 10. 9.35 1.36.03
varv 11. 10.18 1.46.21
varv 12. 10.16 1.56.37
varv 13. 9.49 2.06.26
varv 14. 10.30 2.16.56
varv 15. 10.16 2.27.12
varv 16. 10.01 2.37.13
varv 17. 9.16 2.46.29
varv 18. 9.08 2.55.37
Hagbergs Bil, lag 2
Lagnummer : 7. Klass : 1.Placering : 5. av 86.
Sluttid : 2.37.54VARVTID PASSERING
varv 1. 7.44 7.44
varv 2. 7.55 15.39
varv 3. 8.30 24.09
varv 4. 9.30 33.39
varv 5. 9.08 42.47
varv 6. 8.17 51.04
varv 7. 8.37 59.41
varv 8. 9.38 1.09.19
varv 9. 9.14 1.18.33
varv 10. 8.21 1.26.54
varv 11. 9.04 1.35.58
varv 12. 8.54 1.44.52
varv 13. 9.44 1.54.36
varv 14. 9.06 2.03.42
varv 15. 8.16 2.11.58
varv 16. 9.02 2.21.00
varv 17. 8.24 2.29.24
varv 18. 8.30 2.37.54
IK Bergaström
Lagnummer : 8. Klass : 1.Placering : 7. av 86.
Sluttid : 2.43.45VARVTID PASSERING
varv 1. 8.34 8.34
varv 2. 8.45 17.19
varv 3. 9.20 26.39
varv 4. 8.59 35.38
varv 5. 8.46 44.24
varv 6. 9.23 53.47
varv 7. 9.08 1.02.55
varv 8. 8.52 1.11.47
varv 9. 9.28 1.21.15
varv 10. 9.22 1.30.37
varv 11. 9.09 1.39.46
varv 12. 8.51 1.48.37
varv 13. 9.20 1.57.57
varv 14. 9.29 2.07.26
varv 15. 8.54 2.16.20
varv 16. 8.58 2.25.18
varv 17. 9.02 2.34.20varv 18. 9.25 2.43.45
CADATO Engineering AB
Lagnummer : 9. Klass : 1.Placering : 47. av 86.
Sluttid : 3.23.25VARVTID PASSERING
varv 1. 11.03 11.03
varv 2. 11.17 22.20
varv 3. 11.30 33.50
varv 4. 11.55 45.45
varv 5. 12.08 57.53
varv 6. 13.50 1.11.43
varv 7. 11.40 1.23.23
varv 8. 9.23 1.32.46
varv 9. 9.39 1.42.25
varv 10. 11.01 1.53.26
varv 11. 10.36 2.04.02
varv 12. 10.12 2.14.14
varv 13. 10.30 2.24.44
varv 14. 13.31 2.38.15
varv 15. 9.42 2.47.57
varv 16. 11.03 2.59.00
varv 17. 11.45 3.10.45
varv 18. 12.40 3.23.25
Cerbo IF
Lagnummer : 10. Klass : 1.Placering : 69. av 86.
Sluttid : 3.37.53VARVTID PASSERING
varv 1. 10.18 10.18
varv 2. 10.47 21.05
varv 3. 11.52 32.57
varv 4. 10.43 43.40
varv 5. 11.17 54.57
varv 6. 12.11 1.07.08
varv 7. 11.24 1.18.32
varv 8. 11.54 1.30.26
varv 9. 14.53 1.45.19
varv 10. 11.59 1.57.18
varv 11. 11.30 2.08.48
varv 12. 12.10 2.20.58
varv 13. 15.28 2.36.26
varv 14. 13.58 2.50.24
varv 15. 12.19 3.02.43
varv 16. 10.45 3.13.28
varv 17. 13.00 3.26.28
varv 18. 11.25 3.37.53
EDS
Lagnummer : 11. Klass : 1.Placering : 65. av 86.
Sluttid : 3.36.52VARVTID PASSERING
varv 1. 8.22 8.22
varv 2. 14.02 22.24
varv 3. 11.42 34.06
varv 4. 9.35 43.41
varv 5. 12.08 55.49
varv 6. 13.55 1.09.44
varv 7. 13.37 1.23.21
varv 8. 10.10 1.33.31
varv 9. 12.29 1.46.00
varv 10. 11.50 1.57.50
varv 11. 12.14 2.10.04
varv 12. 12.17 2.22.21
varv 13. 11.23 2.33.44
varv 14. 13.36 2.47.20
varv 15. 11.09 2.58.29
varv 16. 11.33 3.10.02
varv 17. 15.22 3.25.24
varv 18. 11.28 3.36.52
ELA
Lagnummer : 12. Klass : 1.Placering : 53. av 86.
Sluttid : 3.30.01VARVTID PASSERING
varv 1. 13.04 13.04
varv 2. 16.00 29.04
varv 3. 10.18 39.22
varv 4. 13.17 52.39
varv 5. 18.00 1.10.39
varv 6. 10.33 1.21.12
varv 7. 15.36 1.36.48
varv 8. 11.01 1.47.49
varv 9. 10.36 1.58.25
varv 10. 9.39 2.08.04
varv 11. 11.07 2.19.11
varv 12. 9.50 2.29.01
varv 13. 11.07 2.40.08
varv 14. 9.49 2.49.57
varv 15. 9.40 2.59.37
varv 16. 10.50 3.10.27
varv 17. 9.52 3.20.19
varv 18. 9.42 3.30.01
VOAC 93
Lagnummer : 13. Klass : 1.Placering : 12. av 86.
Sluttid : 2.55.27VARVTID PASSERING
varv 1. 8.32 8.32
varv 2. 9.01 17.33
varv 3. 10.01 27.34
varv 4. 8.49 36.23
varv 5. 10.47 47.10
varv 6. 9.04 56.14
varv 7. 9.10 1.05.24
varv 8. 11.32 1.16.56
varv 9. 8.52 1.25.48
varv 10. 10.07 1.35.55
varv 11. 10.43 1.46.38
varv 12. 11.35 1.58.13
varv 13. 9.08 2.07.21
varv 14. 9.14 2.16.35
varv 15. 9.08 2.25.43
varv 16. 9.51 2.35.34
varv 17. 10.57 2.46.31
varv 18. 8.56 2.55.27
Flundrehof motion
Lagnummer : 14. Klass : 1.Placering : 17. av 86.
Sluttid : 3.01.46VARVTID PASSERING
varv 1. 8.03 8.03
varv 2. 8.40 16.43
varv 3. 9.03 25.46
varv 4. 9.18 35.04
varv 5. 8.51 43.55
varv 6. 8.40 52.35
varv 7. 9.07 1.01.42
varv 8. 9.37 1.11.19
varv 9. 10.49 1.22.08
varv 10. 10.45 1.32.53
varv 11. 9.51 1.42.44
varv 12. 11.38 1.54.22
varv 13. 13.34 2.07.56
varv 14. 10.28 2.18.24
varv 15. 12.50 2.31.14
varv 16. 10.58 2.42.12
varv 17. 10.40 2.52.52
varv 18. 8.54 3.01.46
FDS fighters
Lagnummer : 15. Klass : 1.Placering : 19. av 86.
Sluttid : 3.03.45VARVTID PASSERING
varv 1. 8.44 8.44
varv 2. 9.47 18.31
varv 3. 8.51 27.22
varv 4. 9.04 36.26
varv 5. 10.34 47.00
varv 6. 8.56 55.56
varv 7. 9.55 1.05.51
varv 8. 10.29 1.16.20
varv 9. 9.16 1.25.36
varv 10. 8.44 1.34.20
varv 11. 10.54 1.45.14
varv 12. 10.35 1.55.49
varv 13. 9.54 2.05.43
varv 14. 9.55 2.15.38
varv 15. 15.31 2.31.09
varv 16. 10.55 2.42.04
varv 17. 10.54 2.52.58
varv 18. 10.47 3.03.45
Flying
Lagnummer : 16. Klass : 1.Placering : 38. av 86.
Sluttid : 3.14.52VARVTID PASSERING
varv 1. 10.27 10.27
varv 2. 9.37 20.04
varv 3. 14.55 34.59
varv 4. 10.23 45.22
varv 5. 9.41 55.03
varv 6. 14.25 1.09.28
varv 7. 9.02 1.18.30
varv 8. 9.39 1.28.09
varv 9. 10.25 1.38.34
varv 10. 9.49 1.48.23
varv 11. 9.21 1.57.44
varv 12. 11.09 2.08.53
varv 13. 10.16 2.19.09
varv 14. 9.55 2.29.04
varv 15. 11.52 2.40.56
varv 16. 10.07 2.51.03
varv 17. 11.09 3.02.12
varv 18. 12.40 3.14.52
Ambulansens IF
Lagnummer : 17. Klass : 1.Placering : 10. av 86.
Sluttid : 2.53.41VARVTID PASSERING
varv 1. 8.25 8.25
varv 2. 9.40 18.05
varv 3. 9.14 27.19
varv 4. 10.24 37.43
varv 5. 10.16 47.59
varv 6. 9.34 57.33
varv 7. 10.06 1.07.39
varv 8. 8.50 1.16.29
varv 9. 9.44 1.26.13
varv 10. 9.23 1.35.36
varv 11. 10.53 1.46.29
varv 12. 9.03 1.55.32
varv 13. 10.23 2.05.55
varv 14. 9.52 2.15.47
varv 15. 9.38 2.25.25
varv 16. 9.04 2.34.29
varv 17. 8.59 2.43.28
varv 18. 10.13 2.53.41
Friskis & Svettis
Lagnummer : 18. Klass : 1.Placering : 77. av 86.
Sluttid : 3.47.46VARVTID PASSERING
varv 1. 11.25 11.25
varv 2. 15.44 27.09
varv 3. 13.40 40.49
varv 4. 13.24 54.13
varv 5. 11.19 1.05.32
varv 6. 10.33 1.16.05
varv 7. 11.36 1.27.41
varv 8. 13.43 1.41.24
varv 9. 13.28 1.54.52
varv 10. 10.23 2.05.15
varv 11. 10.33 2.15.48
varv 12. 12.10 2.27.58
varv 13. 14.17 2.42.15
varv 14. 11.51 2.54.06
varv 15. 12.51 3.06.57
varv 16. 12.35 3.19.32
varv 17. 14.43 3.34.15
varv 18. 13.31 3.47.46
GAPET-GG
Lagnummer : 19. Klass : 1.Placering : 22. av 86.
Sluttid : 3.04.37VARVTID PASSERING
varv 1. 9.36 9.36
varv 2. 8.54 18.30
varv 3. 10.21 28.51
varv 4. 9.11 38.02
varv 5. 9.18 47.20
varv 6. 9.12 56.32
varv 7. 9.40 1.06.12
varv 8. 11.27 1.17.39
varv 9. 9.50 1.27.29
varv 10. 12.09 1.39.38
varv 11. 12.50 1.52.28
varv 12. 10.55 2.03.23
varv 13. 11.27 2.14.50
varv 14. 10.54 2.25.44
varv 15. 11.03 2.36.47
varv 16. 8.29 2.45.16
varv 17. 10.33 2.55.49
varv 18. 8.48 3.04.37
BK ÄMPa Runners
Lagnummer : 20. Klass : 1.Placering : 14. av 86.
Sluttid : 2.58.15VARVTID PASSERING
varv 1. 7.52 7.52
varv 2. 8.55 16.47
varv 3. 10.07 26.54
varv 4. 10.00 36.54
varv 5. 11.24 48.18
varv 6. 9.26 57.44
varv 7. 9.06 1.06.50
varv 8. 10.29 1.17.19
varv 9. 10.00 1.27.19
varv 10. 10.29 1.37.48
varv 11. 11.38 1.49.26
varv 12. 9.40 1.59.06
varv 13. 9.19 2.08.25
varv 14. 10.05 2.18.30
varv 15. 10.38 2.29.08
varv 16. 9.11 2.38.19
varv 17. 9.41 2.48.00
varv 18. 10.15 2.58.15
Färgelanda kommun
Lagnummer : 21. Klass : 1.Placering : 39. av 86.
Sluttid : 3.15.15VARVTID PASSERING
varv 1. 10.10 10.10
varv 2. 11.42 21.52
varv 3. 9.20 31.12
varv 4. 9.56 41.08
varv 5. 10.34 51.42
varv 6. 15.03 1.06.45
varv 7. 11.58 1.18.43
varv 8. 9.57 1.28.40
varv 9. 11.24 1.40.04
varv 10. 12.21 1.52.25
varv 11. 12.15 2.04.40
varv 12. 9.18 2.13.58
varv 13. 9.45 2.23.43
varv 14. 10.28 2.34.11
varv 15. 11.01 2.45.12
varv 16. 10.22 2.55.34
varv 17. 9.45 3.05.19
varv 18. 9.56 3.15.15
Emil Lundgrens EL
Lagnummer : 22. Klass : 1.Placering : 42. av 86.
Sluttid : 3.16.45VARVTID PASSERING
varv 1. 9.47 9.47
varv 2. 11.41 21.28
varv 3. 13.09 34.37
varv 4. 11.38 46.15
varv 5. 11.26 57.41
varv 6. 11.17 1.08.58
varv 7. 9.47 1.18.45
varv 8. 10.32 1.29.17
varv 9. 11.46 1.41.03
varv 10. 9.56 1.50.59
varv 11. 9.28 2.00.27
varv 12. 11.57 2.12.24
varv 13. 10.42 2.23.06
varv 14. 10.18 2.33.24
varv 15. 12.37 2.46.01
varv 16. 10.38 2.56.39
varv 17. 9.42 3.06.21
varv 18. 10.24 3.16.45
Team Cam Gela
Lagnummer : 23. Klass : 1.Placering : 23. av 86.
Sluttid : 3.05.01VARVTID PASSERING
varv 1. 9.45 9.45
varv 2. 9.50 19.35
varv 3. 8.45 28.20
varv 4. 13.29 41.49
varv 5. 10.36 52.25
varv 6. 10.11 1.02.36
varv 7. 9.42 1.12.18
varv 8. 9.53 1.22.11
varv 9. 10.25 1.32.36
varv 10. 10.19 1.42.55
varv 11. 10.01 1.52.56
varv 12. 8.51 2.01.47
varv 13. 11.39 2.13.26
varv 14. 10.36 2.24.02
varv 15. 10.22 2.34.24
varv 16. 9.56 2.44.20
varv 17. 10.11 2.54.31
varv 18. 10.30 3.05.01
Jot Components
Lagnummer : 24. Klass : 1.Placering : 24. av 86.
Sluttid : 3.05.04VARVTID PASSERING
varv 1. 8.47 8.47
varv 2. 9.36 18.23
varv 3. 9.40 28.03
varv 4. 11.44 39.47
varv 5. 10.01 49.48
varv 6. 9.37 59.25
varv 7. 11.47 1.11.12
varv 8. 10.40 1.21.52
varv 9. 10.46 1.32.38
varv 10. 10.16 1.42.54
varv 11. 10.42 1.53.36
varv 12. 9.55 2.03.31
varv 13. 11.06 2.14.37
varv 14. 9.49 2.24.26
varv 15. 9.55 2.34.21
varv 16. 10.13 2.44.34
varv 17. 9.59 2.54.33
varv 18. 10.31 3.05.04
GAPET-regler
Lagnummer : 25. Klass : 1.Placering : 49. av 86.
Sluttid : 3.24.30VARVTID PASSERING
varv 1. 9.53 9.53
varv 2. 11.34 21.27
varv 3. 11.36 33.03
varv 4. 10.41 43.44
varv 5. 11.03 54.47
varv 6. 12.00 1.06.47
varv 7. 15.04 1.21.51
varv 8. 9.46 1.31.37
varv 9. 10.16 1.41.53
varv 10. 10.57 1.52.50
varv 11. 10.12 2.03.02
varv 12. 16.48 2.19.50
varv 13. 9.59 2.29.49
varv 14. 11.00 2.40.49
varv 15. 11.50 2.52.39
varv 16. 10.23 3.03.02
varv 17. 11.15 3.14.17
varv 18. 10.13 3.24.30
TBTK
Lagnummer : 28. Klass : 1.Placering : 33. av 86.
Sluttid : 3.10.19VARVTID PASSERING
varv 1. 8.49 8.49
varv 2. 9.42 18.31
varv 3. 8.53 27.24
varv 4. 10.50 38.14
varv 5. 11.29 49.43
varv 6. 10.45 1.00.28
varv 7. 13.06 1.13.34
varv 8. 9.29 1.23.03
varv 9. 10.12 1.33.15
varv 10. 8.58 1.42.13
varv 11. 11.15 1.53.28
varv 12. 11.53 2.05.21
varv 13. 11.30 2.16.51
varv 14. 12.42 2.29.33
varv 15. 9.29 2.39.02
varv 16. 9.49 2.48.51
varv 17. 9.26 2.58.17
varv 18. 12.02 3.10.19
SK Granan, en god blandning
Lagnummer : 29. Klass : 1.Placering : 31. av 86.
Sluttid : 3.10.16VARVTID PASSERING
varv 1. 9.48 9.48
varv 2. 10.10 19.58
varv 3. 9.25 29.23
varv 4. 9.54 39.17
varv 5. 10.21 49.38
varv 6. 13.53 1.03.31
varv 7. 9.50 1.13.21
varv 8. 10.27 1.23.48
varv 9. 10.03 1.33.51
varv 10. 9.39 1.43.30
varv 11. 12.08 1.55.38
varv 12. 10.39 2.06.17
varv 13. 10.12 2.16.29
varv 14. 10.25 2.26.54
varv 15. 10.22 2.37.16
varv 16. 11.43 2.48.59
varv 17. 11.04 3.00.03
varv 18. 10.13 3.10.16
SCA Hygiene Paper/Edet
Lagnummer : 30. Klass : 1.Placering : 18. av 86.
Sluttid : 3.02.41VARVTID PASSERING
varv 1. 9.04 9.04
varv 2. 9.12 18.16
varv 3. 9.48 28.04
varv 4. 9.45 37.49
varv 5. 9.23 47.12
varv 6. 10.10 57.22
varv 7. 10.28 1.07.50
varv 8. 9.25 1.17.15
varv 9. 10.13 1.27.28
varv 10. 10.36 1.38.04
varv 11. 10.31 1.48.35
varv 12. 11.00 1.59.35
varv 13. 10.16 2.09.51
varv 14. 11.06 2.20.57
varv 15. 10.36 2.31.33
varv 16. 10.51 2.42.24
varv 17. 9.38 2.52.02
varv 18. 10.39 3.02.41
Gasellerna
Lagnummer : 31. Klass : 1.Placering : 44. av 86.
Sluttid : 3.19.02VARVTID PASSERING
varv 1. 9.55 9.55
varv 2. 9.42 19.37
varv 3. 10.44 30.21
varv 4. 12.05 42.26
varv 5. 15.09 57.35
varv 6. 11.12 1.08.47
varv 7. 11.29 1.20.16
varv 8. 10.20 1.30.36
varv 9. 10.09 1.40.45
varv 10. 9.36 1.50.21
varv 11. 11.08 2.01.29
varv 12. 12.00 2.13.29
varv 13. 11.13 2.24.42
varv 14. 12.37 2.37.19
varv 15. 10.03 2.47.22
varv 16. 10.22 2.57.44
varv 17. 9.44 3.07.28
varv 18. 11.34 3.19.02
Skärmjägarna
Lagnummer : 32. Klass : 1.Placering : 28. av 86.
Sluttid : 3.07.13VARVTID PASSERING
varv 1. 11.02 11.02
varv 2. 11.16 22.18
varv 3. 13.04 35.22
varv 4. 11.49 47.11
varv 5. 9.43 56.54
varv 6. 11.35 1.08.29
varv 7. 13.27 1.21.56
varv 8. 9.20 1.31.16
varv 9. 9.49 1.41.05
varv 10. 11.19 1.52.24
varv 11. 9.55 2.02.19
varv 12. 9.59 2.12.18
varv 13. 9.24 2.21.42
varv 14. 8.37 2.30.19
varv 15. 8.23 2.38.42
varv 16. 10.56 2.49.38
varv 17. 8.52 2.58.30
varv 18. 8.43 3.07.13
Högmans
Lagnummer : 33. Klass : 1.Placering : 61. av 86.
Sluttid : 3.34.46VARVTID PASSERING
varv 1. 16.37 16.37
varv 2. 11.57 28.34
varv 3. 9.37 38.11
varv 4. 12.33 50.44
varv 5. 10.22 1.01.06
varv 6. 11.39 1.12.45
varv 7. 10.31 1.23.16
varv 8. 10.25 1.33.41
varv 9. 10.24 1.44.05
varv 10. 10.40 1.54.45
varv 11. 12.06 2.06.51
varv 12. 10.51 2.17.42
varv 13. 13.00 2.30.42
varv 14. 12.22 2.43.04
varv 15. 13.01 2.56.05
varv 16. 14.09 3.10.14
varv 17. 14.40 3.24.54
varv 18. 9.52 3.34.46
Evitas gäng
Lagnummer : 34. Klass : 1.Placering : 80. av 86.
Sluttid : 3.52.32VARVTID PASSERING
varv 1. 9.09 9.09
varv 2. 12.40 21.49
varv 3. 13.02 34.51
varv 4. 13.37 48.28
varv 5. 11.44 1.00.12
varv 6. 12.29 1.12.41
varv 7. 14.12 1.26.53
varv 8. 12.02 1.38.55
varv 9. 12.54 1.51.49
varv 10. 13.00 2.04.49
varv 11. 14.02 2.18.51
varv 12. 11.57 2.30.48
varv 13. 9.48 2.40.36
varv 14. 17.45 2.58.21
varv 15. 14.54 3.13.15
varv 16. 11.52 3.25.07
varv 17. 15.16 3.40.23
varv 18. 12.09 3.52.32
Team 900 Kaross, SAAB
Lagnummer : 35. Klass : 1.Placering : 35. av 86.
Sluttid : 3.13.29VARVTID PASSERING
varv 1. 9.38 9.38
varv 2. 10.25 20.03
varv 3. 10.59 31.02
varv 4. 10.19 41.21
varv 5. 10.45 52.06
varv 6. 11.34 1.03.40
varv 7. 10.48 1.14.28
varv 8. 11.05 1.25.33
varv 9. 10.00 1.35.33
varv 10. 10.31 1.46.04
varv 11. 9.51 1.55.55
varv 12. 11.37 2.07.32
varv 13. 10.54 2.18.26
varv 14. 10.00 2.28.26
varv 15. 10.05 2.38.31
varv 16. 10.50 2.49.21
varv 17. 12.05 3.01.26
varv 18. 12.03 3.13.29
Leissner Data
Lagnummer : 36. Klass : 1.Placering : 75. av 86.
Sluttid : 3.46.40VARVTID PASSERING
varv 1. 8.48 8.48
varv 2. 10.13 19.01
varv 3. 14.37 33.38
varv 4. 9.43 43.21
varv 5. 12.46 56.07
varv 6. 11.13 1.07.20
varv 7. 9.35 1.16.55
varv 8. 11.52 1.28.47
varv 9. 13.25 1.42.12
varv 10. 17.20 1.59.32
varv 11. 9.10 2.08.42
varv 12. 12.31 2.21.13
varv 13. 11.44 2.32.57
varv 14. 9.34 2.42.31
varv 15. 14.16 2.56.47
varv 16. 9.36 3.06.23
varv 17. 15.35 3.21.58
varv 18. 24.42 3.46.40
SK Granan, juniorerna
Lagnummer : 37. Klass : 1.Placering : 20. av 86.
Sluttid : 3.03.50VARVTID PASSERING
varv 1. 8.36 8.36
varv 2. 9.03 17.39
varv 3. 10.19 27.58
varv 4. 10.57 38.55
varv 5. 10.22 49.17
varv 6. 9.42 58.59
varv 7. 11.47 1.10.46
varv 8. 10.23 1.21.09
varv 9. 9.55 1.31.04
varv 10. 11.33 1.42.37
varv 11. 9.14 1.51.51
varv 12. 9.19 2.01.10
varv 13. 10.19 2.11.29
varv 14. 10.40 2.22.09
varv 15. 10.01 2.32.10
varv 16. 9.44 2.41.54
varv 17. 12.03 2.53.57
varv 18. 9.53 3.03.50
Kärve Tider
Lagnummer : 38. Klass : 1.Placering : 78. av 86.
Sluttid : 3.49.41VARVTID PASSERING
varv 1. 12.31 12.31
varv 2. 14.27 26.58
varv 3. 14.03 41.01
varv 4. 12.53 53.54
varv 5. 13.40 1.07.34
varv 6. 12.35 1.20.09
varv 7. 10.31 1.30.40
varv 8. 9.59 1.40.39
varv 9. 14.01 1.54.40
varv 10. 11.06 2.05.46
varv 11. 13.51 2.19.37
varv 12. 13.08 2.32.45
varv 13. 13.09 2.45.54
varv 14. 11.13 2.57.07
varv 15. 14.29 3.11.36
varv 16. 11.48 3.23.24
varv 17. 11.53 3.35.17
varv 18. 14.24 3.49.41
Lidköpings IS
Lagnummer : 39. Klass : 1.Placering : 11. av 86.
Sluttid : 2.54.25VARVTID PASSERING
varv 1. 8.42 8.42
varv 2. 9.45 18.27
varv 3. 9.09 27.36
varv 4. 9.57 37.33
varv 5. 9.26 46.59
varv 6. 9.52 56.51
varv 7. 9.16 1.06.07
varv 8. 10.01 1.16.08
varv 9. 9.11 1.25.19
varv 10. 10.00 1.35.19
varv 11. 9.21 1.44.40
varv 12. 10.02 1.54.42
varv 13. 9.31 2.04.13
varv 14. 10.08 2.14.21
varv 15. 9.40 2.24.01
varv 16. 10.15 2.34.16
varv 17. 9.33 2.43.49
varv 18. 10.36 2.54.25
Styggingarna
Lagnummer : 40. Klass : 1.Placering : 15. av 86.
Sluttid : 3.00.46VARVTID PASSERING
varv 1. 9.50 9.50
varv 2. 8.39 18.29
varv 3. 9.37 28.06
varv 4. 9.42 37.48
varv 5. 8.40 46.28
varv 6. 10.40 57.08
varv 7. 8.41 1.05.49
varv 8. 11.31 1.17.20
varv 9. 9.03 1.26.23
varv 10. 10.50 1.37.13
varv 11. 10.15 1.47.28
varv 12. 9.59 1.57.27
varv 13. 9.01 2.06.28
varv 14. 9.40 2.16.08
varv 15. 10.54 2.27.02
varv 16. 12.40 2.39.42
varv 17. 8.39 2.48.21
varv 18. 12.25 3.00.46
Maddes Dream Team
Lagnummer : 41. Klass : 1.Placering : 67. av 86.
Sluttid : 3.37.11VARVTID PASSERING
varv 1. 11.56 11.56
varv 2. 10.49 22.45
varv 3. 9.45 32.30
varv 4. 10.59 43.29
varv 5. 12.09 55.38
varv 6. 14.24 1.10.02
varv 7. 13.11 1.23.13
varv 8. 11.21 1.34.34
varv 9. 14.44 1.49.18
varv 10. 11.51 2.01.09
varv 11. 15.23 2.16.32
varv 12. 12.50 2.29.22
varv 13. 12.16 2.41.38
varv 14. 14.03 2.55.41
varv 15. 10.26 3.06.07
varv 16. 11.32 3.17.39
varv 17. 10.18 3.27.57
varv 18. 9.14 3.37.11
Stålbergs plåtslageri
Lagnummer : 42. Klass : 1.Placering : 30. av 86.
Sluttid : 3.09.45VARVTID PASSERING
varv 1. 8.29 8.29
varv 2. 10.11 18.40
varv 3. 12.09 30.49
varv 4. 11.09 41.58
varv 5. 10.10 52.08
varv 6. 11.40 1.03.48
varv 7. 10.32 1.14.20
varv 8. 9.07 1.23.27
varv 9. 10.23 1.33.50
varv 10. 12.27 1.46.17
varv 11. 11.24 1.57.41
varv 12. 10.31 2.08.12
varv 13. 10.30 2.18.42
varv 14. 9.05 2.27.47
varv 15. 10.50 2.38.37
varv 16. 11.38 2.50.15
varv 17. 10.24 3.00.39
varv 18. 9.06 3.09.45
SAAB Truck team
Lagnummer : 43. Klass : 1.Placering : 37. av 86.
Sluttid : 3.14.00VARVTID PASSERING
varv 1. 9.06 9.06
varv 2. 11.56 21.02
varv 3. 12.16 33.18
varv 4. 9.55 43.13
varv 5. 10.36 53.49
varv 6. 10.58 1.04.47
